Результати моніторингу якості освіти
Результати педагогічного діагностичного обстеження рівня життєвих досягнень дітей в ДНЗ №11 на кінець 2020-2021 н.р. року.
напрямки | дітей за списком | з них обстежено | рівні розвитку дітей у % по ДНЗ | ||
Високий | середній | низький | |||
Фізична культура | 141 | 122 | 40,4 | 58,5 | 1,1 |
дитина в соціумі | 39,3 | 51,1 | 9,6 | ||
мовленнєвий розвиток | 42,6 | 50 | 7,4 | ||
Дитина у світі культури | 34 | 58,5 | 7,5 | ||
дитина у природному довкіллі | 37,2 | 56,4 | 6,4 | ||
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 35,1 | 56,4 | 8,5 | ||
Музичний калейдоскоп | 38.3 | 54.3 | 7.4 | ||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у %) | 100% | 86.5% | 38.12% | 55% | 6.8% |
Показники першого кварталу | 111 д. | 101д. - 91% | 6.7% | 64.9% | 28.4% |
У порівнянні з першим кварталом | На 4 д. менше | На 4.5 % менше | На 31.42% більше | На 9.9% менше | На 21.6% менше |
Висновки: виходячи з результатів аналізу показників педагогічного діагностичного обстеження дітей дошкільного віку видно, що рівні розвитку дітей значно покращилися у порівнянні з першим кварталом. Загальна кількість позитивних оцінок становить 93.1% що свідчить про організацію освітнього процесу в дошкільному закладі на високому рівні.
Результати педагогічного діагностичного обстеження рівня життєвих досягнень дітей в ДНЗ №11 на початок 2020-2021 н.р. року.
напрямки | дітей за списком | з них обстежено | рівні розвитку дітей у % по ДНЗ | ||
високий | середній | низький | |||
Фізична культура | 104 | 81 | 5 | 77 | 18 |
Дитина в соціумі | 104 | 81 | 0 | 74 | 26 |
Мовленнєвий розвиток | 104 | 81 | 2 | 68 | 30 |
Дитина у світі культури | 104 | 81 | 0 | 74 | 26 |
Дитина у природньому довкіллі | 104 | 81 | 0 | 70 | 30 |
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 104 | 81 | 0 | 69 | 31 |
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у відсотковомку відношенні) | 100% | 78% | 1 | 72 | 27 |
Результати педагогічного діагностичного обстеження рівня життєвих досягнень дітей в ДНЗ №11 на початок 2019-2020 н.р. року.
напрямки | дітей за списком | з них обстежено | рівні розвитку дітей у % по ДНЗ | ||
Високий | середній | низький | |||
Фізична культура |
116
| 102
| 2 | 76 | 22 |
дитина в соціумі | 0 | 63 | 37 | ||
мовленнєвий розвиток | 1 | 65 | 34 | ||
Дитина у світі культури | 1 | 65 | 34 | ||
дитина у природному довкіллі | 1 | 60 | 39 | ||
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 3 | 60 | 37 | ||
Музичний калейдоскоп | 4 | 26 | 21 | ||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у відсотковому відношенні) | 100% | 85% | 1% | 65% | 34% |
Результати педагогічного діагностичного обстеження
рівня життєвих досягнень дітей в ДНЗ №11
в січні 2019-2020 н.р. :
напрямки | дітей за списком | з них обстежено | рівні розвитку дітей у % по ДНЗ | ||
Високий | середній | низький | |||
дитина в соціумі | 116 | 102 | 19 | 71 | 12 |
мовленнєвий розвиток | 13 | 76 | 13 | ||
Дитина у світі культури | 17 | 72 | 13 | ||
дитина у природному довкіллі | 18 | 70 | 14 | ||
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 12 | 75 | 15 | ||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у відсотковому відношенні) | 100% | 81% | 15% | 72% | 13% |
У порівнянні з І кварталом | На 5 дітей менше | На 21.5% менше | На 14% більше | На 7% більше | На 21% менше |