Використання бюджетних та позабюджетних коштів
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
за січень 2021 р.
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | № накладної |
1 | Інтернет |
|
| 200 грн. |
|
2 | Дзвоник на хвіртку | шт | 1 | 135 грн |
|
3 | Щуповий термометр | шт | 1 | 1068 грн |
|
| Всього |
|
| 1403 грн |
|
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
за грудень 2020 р.
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | № накладної |
1 | Інтернет |
|
| 100 грн. |
|
2 | Фотобумага глянцева | уп. | 1 | 40 грн | від 09.12.2020 |
3 | Шуруповерт | шт | 1 | 647 грн | від 15.12.2020 |
| Всього |
|
| 787 грн |
|
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
за вересень, жовтень, листопад 2020 р.
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | № накладної |
1 | Інтернет |
| 3 місяці | 300 грн. |
|
2 | Електрична лампочка | шт. | 1 | 35 грн | від 30.09.2020 |
3 | Вилка електрична | шт. | 1 | 30 грн | від 30.09.2020 |
4 | Фарба для принтера | бан. | 2 | 120 грн | від 02.10.2020 |
5 | Респіратори | шт. | 5 | 150 грн | від 15.10.2020 |
4 | Порожки | шт. | 5 | 125 грн | від 05.11.2020 |
5 | Мет.полоса.кругляк | м. | 10 | 144 грн. | від 20.11.2020 |
6 | Фотобумага глянцева | шт | 5 | 20 грн | від 30.11.2020 |
| Всього |
|
| 924 грн |
|
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
за червень, липень, серпень 2020 р.
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | № накладної |
1 | Інтернет |
| 3 місяці | 300 грн. |
|
2 | Фарба біла | бан. | 1 | 41 грн | від 05.06.2020 |
3 | Маскитна сітка | шт. | 3 | 300 грн | від 05.06.2020 |
4 | Кнопки | уп. | 1 | 12 грн | від 05.06.2020 |
5 | Папір офісний | уп. | 1 | 98 грн. | від 14.06.2020 |
6 | Скотч | шт. | 1 | 50 грн | від 14.06.2020 |
7 | Фарба біла | бан. | 3 | 360 грн | від 22.06.2020 |
8 | Фарба біла | бан. | 1 | 45 грн | від 22.06.2020 |
9 | Цемент | міш. | 2 | 170 грн | від 22.06.2020 |
10 | Шпаклівка | міш. | 5 | 265 грн | від 22.06.2020 |
11 | Віник | шт. | 1 | 30 грн | від 22.06.2020 |
12 | Труба | м | 6*8 | 108 грн | від 22.06.2020 |
13 | Фітінг | шт. | 2 | 40 гр | від 22.06.2020 |
14 | Куток | шт. | 1 | 10 гр | від 22.06.2020 |
15 | Американка | шт. | 1 | 35 гр | від 22.06.2020 |
16 | Фарба голуба | бан. | 3 | 135 грн | від 22.06.2020 |
17 | Розчинник | бут. | 1 | 30 грн | від 22.06.2020 |
18 | Щітка | шт. | 2 | 30 грн | від 22.06.2020 |
19 | Щітка | шт. | 2 | 30 грн | від 22.06.2020 |
20 | Шпаклівка | кг | 5 | 35 грн. | від 22.06.2020 |
21 | Фарба біла | бан. | 2 | 240 грн | від 22.06.2020 |
22 | Фарба біла | бан. | 2 | 240 грн | від 22.06.2020 |
23 | Фарба сіра | бан. | 1 | 45 грн. | від 22.06.2020 |
24 | Фарба голуба | бан. | 3 | 360 грн | від 22.06.2020 |
25 | Файли | уп | 2 | 100 грн | від 29.07.2020 |
26 | Тека з планкою | шт. | 6 | 39 грн | від 29.07.2020 |
27 | Пакети для сміття | уп | 1 | 13 грн | від 14.08.2020 |
28 | Зчеплення для коси | шт. | 1 | 65 грн. | від 14.08.2020 |
29 | Фарба | шт | 1 | 44 грн | від 18.08.2020 |
30 | Шланг | м | 1.5 | 75 грн | від 21.08.2020 |
31 | Біномол |
| 1 | 10 грн | від 21.08.2020 |
32 | Круг шлифовний | шт | 1
| 25 грн
| від 31.08.2020 |
33 | Шурупи | шт | 1 | 8 грн | від 31.08.2020 |
34 | Термо-гігрометр побутовий | шт. | 2 | 168 грн. | від 24.07.2020 |
35 | Медикаменти для медичного кабінету |
|
| 630 грн |
|
| Всього |
|
| 4186 грн |
|
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
за березень, квітень, травень 2020 р.
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | № накладної |
1 | Інтернет |
| 3 місяці | 300 грн. |
|
2 | Папір офісний | уп. | 2 | 192 грн. | від 16.03.2020 |
3 | Фарба для підлоги | бан. | 2 | 250 грн | від 25.03.2020 |
4 | Фарба біла | бан. | 1 | 45 грн | від 25.03.2020 |
5 | Навіси для меблі | шт | 4 | 48 грн. | від 07.04.2020 |
6 | ПВА | бан. | 1 | 40 грн | від 12.05.2020 |
7 | Шпаклівка | шт | 1 | 7 грн | від 20.05.2020 |
8 | Щітка | шт | 1 | 15 грн | від 20.05.2020 |
9 | Фарба водоемульсійна | бан. | 1 | 40 грн | від 20.05.2020 |
10 | ПВА | бан. | 1 | 40 грн | від 20.05.2020 |
11 | Деталі на газонокосарки | шт |
| 250 грн | від 20.05.2020 |
12 | Фарба базова | бан. | 1 | 60 грн | від 21.05.2020 |
13 | Фарба салатова | бан. | 1 | 145 грн | від 21.05.2020 |
14 | Фарба жовта | бан. | 1 | 65 грн. | від 21.05.2020 |
15 | Фарба червона | бан. | 1 | 65 грн. | від 21.05.2020 |
16 | Фарба помаранчова | бан. | 1 | 60 грн | від 21.05.2020 |
17 | Фарба синя | бан. | 1 | 55 грн. | від 21.05.2020 |
18 | Фарба блакитня | бан. | 1 | 50 грн | від 21.05.2020 |
19 | Валик | шт. | 7 | 70 грн | від 21.05.2020 |
20 | Ручка | шт. | 2 | 20 грн | від 21.05.2020 |
21 | Кисть | шт. | 2 | 10 грн. | від 21.05.2020 |
22 | Кисть | шт. | 2 | 14 грн. | від 21.05.2020 |
23 | Скотч | шт. | 3 | 30 грн | від 21.05.2020 |
24 | Розчинник | Бут. | 1 | 25 грн | від 21.05.2020 |
25 | Колір | Бут. | 2 | 70 грн | від 24.05.2020 |
26 | Фарба біла | бан. | 1 | 130 грн | від 25.05.2020 |
27 | Фарба жовта | бан. | 1 | 60 грн. | від 25.05.2020 |
28 | Розчинник | бут. | 1 | 35 грн | від 25.05.2020 |
29 | Фарба біла | бан. | 1 | 45 грн | від 25.05.2020 |
30 | Краситель | бан. | 1 | 25 грн | від 25.05.2020 |
31 | Фарба салатова | бан. | 1 | 45 грн | від 25.05.2020 |
31 | Фарба жовта | бан. | 1 | 80 грн. | від 25.05.2020 |
32 | Фарба червона | бан. | 1 | 85 грн | від 25.05.2020 |
33 | Фарба зелена | бан. | 1 | 45 грн | від 25.05.2020 |
34 | Фарба сольвент | бан. | 1 | 35 грн | від 25.05.2020 |
35 | Масло для газонокосарки | л. | 1 | 75 грн | від 28.05.2020 |
36 | Фарба салатова | бан. | 1 | 65 грн | від 28.05.2020 |
37 | Фарба біла | бан. | 1 | 130 грн | від 29.05.2020 |
38 | Фарба біла | бан. | 1 | 45 грн | від 29.05.2020 |
39 | Шурупи | шт. | 20 | 5 грн | від 29.05.2020 |
40 | Куточки | шт. | 8 | 16 грн | від 29.05.2020 |
41 | Дюбель | шт. | 10 | 5 грн | від 29.05.2020 |
| Всього |
|
| 2892 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
за грудень, січень, лютий 2020 р.
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | № накладної |
1 | Фотопапір | шт. | 10 | 80 | від 17.12.2019 |
2 | Гірлянда на ялинку | шт | 1 | 320 | від 17.12.2019 |
3 | Кабель ПВО 3-4 ГОСТ | метр. | 5 | 40 грн. | від 30.01.2020 |
4 | Розетка | шт. | 1 | 35 грн | від 30.01.2020 |
5 | Болти комплект | шт. | 10 | 30 грн | від 25.01.2020 |
6 | Автоматичні пробки | шт. | 3 | 135 грн | від 25.01.2020 |
7 | Автоматичні пробки | шт. | 1 | 55 грн | від 25.01.2020 |
8 | Шуруп | шт. | 8 | 2 грн | від 25.01.2020 |
9 | Інтернет |
| 3 місяці | 210 грн |
|
10 | Кольоровий картон | шт. | 30 | 38 грн | від 05.02.2020 |
11 | Фотопапір | шт. | 6 | 24 грн | від 06.02.2020 |
12 | Сайт ДНЗ |
|
| 140 грн | від 06.02.2020 |
13 | Термометр віконний | шт. | 2 | 78 грн. | від 06.02.2020 |
14 | Чорнила для принтера | шт. | 2 | 126 грн. | від 06.02.2020 |
15 | Папір офісний | уп. | 1 | 87 грн | від 06.02.2020 |
16 | Фотопапір | шт. | 5 | 40 грн | від 15.02.2020 |
17 | Папір офісний | уп. | 1 | 95 грн | від 20.02.2020 |
18 | Файли | уп | 1 | 50 грн | від 20.02.2020 |
19 | Швидкозшивачі | уп. | 2 | 90 грн | від 20.02.2020 |
| Всього |
|
| 1675 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
за червень 2019р.
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума | № накладної |
1 | Щітка | шт. | 1 | 35 грн. |
|
2 | Лєска | шт. | 1 | 48 грн. |
|
3 | Бензин А- 92 | л | 10 | 290грн. | 6113 |
4 | Масло | шт. | 1 | 40 грн. |
|
5 | Вал б/коса | шт. | 1 | 100грн. | 19 |
6 | Корзина сц. | шт. | 1 | 80 грн. | 75 |
7 | Муфта сц. | шт. | 1 | 70 грн. | 75 |
8 | Краска водо емульсія | кг | 14 | 280грн. |
|
9 | Краска полова | шт. | 7 | 765грн. |
|
10 | Тюль , тісьма. | шт. | 1 | 1105,60грн. | 19 |
Медикаменти для медичного кабінету | |||||
11 | Кордіамін | шт. | 1 | 16,56грн. |
|
12 | Адреналін | шт. | 1 | 17,78грн. |
|
13 | Преднізолон | шт. | 1 | 24,82грн. |
|
14 | Супрастин | шт. | 1 | 36,35грн. |
|
15 | Магнія сульфат | шт. | 1 | 4,15грн. |
|
16 | Парацетамол | шт. | 2 | 14 грн. |
|
17 | Ре гідрон дозпор№20 | шт. | 1 | 55,73грн. |
|
18 | Інтернет |
|
| 70грн. |
|
| Всього |
|
| 3052,99 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
за квітень - травень 2019р.
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума |
1 | Дюбель крючок | шт. | 2 | 16 грн. |
2 | Хомут | шт. | 16 | 128 грн. |
3 | Тен до бойлера | шт. | 1 | 210 грн. |
4 | Анод | шт. | 1 | 60 грн. |
5 | Тен до бойлера | шт. | 1 | 300 грн. |
6 | Анод | шт. | 1 | 100 грн. |
7 | Термостат | шт. | 1 | 120 грн. |
8 | Клапан підривний | шт. | 1 | 60 грн. |
9 | Інтернет за травень |
|
| 70 грн. |
| Всього |
|
| 1.064 |
1 | Тройнік | шт. | 1 | 65грн. |
2 | Колодка 2я | шт. | 1 | 35 грн. |
3 | Кабель | шт. | 5 | 75 грн. |
4 | Вилка | шт. | 1 | 20 грн. |
5 | Розетка | шт. | 1 | 30 грн. |
6 | Лєска коси | шт. | 1 | 50 грн. |
7 | Бензин А- 92 для коси | л | 10 | 290 грн. |
8 | Бум ага А 4 | шт. | 2 | 190 грн. |
9 | Тройник | шт. | 2 | 42 грн. |
10 | Фітинг | шт. | 2 | 18 грн. |
11 | Труба | м | 5 | 14,50грн. |
12 | Кран | шт. | 1 | 55 грн. |
13 | Кран на умивальн. | шт. | 1 | 280 грн. |
14 | Сверло | шт. | 1 | 115грн. |
15 | Фарба | шт. | 1 | 45 грн. |
16 | Щіточка | шт. | 1 | 10 грн. |
17 | Катушка мотокоси | шт. | 1 | 100 грн. |
| Всього |
|
| 1434,50 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
за березень 2019р.
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума |
1 | Кран 1/2 | шт. | 2 | 80грн. |
2 | Розетка | шт. | 1 | 35грн |
3 | Фото бумага | шт. | 15 | 33,57грн |
4 | Кольоровий папір | шт. | 70 | 42 грн |
5 | Інтернет( квітень) |
|
| 70грн |
6 | Папір А- 4 | шт. | 1 | 94,90грн |
7 | Фото бумага | шт. | 10 | 22,50 грн |
8 | Клей ПВА | шт. | 1 | 16,90грн |
9 | Скотч | шт. | 1 | 44,90грн |
10 | Праска GRUHELM | шт. | 1 | 349грн |
| Всього |
|
| 788,77 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
за січень - лютий 2019р.
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума |
1 | Кран 1/2 | шт. | 1 | 45грн. |
2 | Тен «Аріст» | шт. | 1 | 245 грн. |
3 | Регулятор | шт. | 1 | 165 грн. |
4 | Анод | шт. | 1 | 60 грн. |
5 | Прокладка nollatek | шт. | 1 | 50 грн. |
6 | Клей обойний | шт. | 1 | 38 грн. |
7 | Віники для прибирання території | шт. | 4 | 58 грн. |
8 | Інтернет( лютий,березень) |
|
| 140 |
| Всього |
|
| 801грн. |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
за грудень 2018р.
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума |
1 | Уголок | шт. | 6 | 46грн. |
2 | шуруп | шт. | 10 | 2грн |
3 | Шуруп+шайба | шт. | 5 | 5грн. |
4 | Кран 1/2 | шт. | 1 | 45грн. |
5 | Кран 1/2 | шт. | 1 | 70грн. |
6 | Піпір офісний | шт. | 2 | 192грн |
7 | папка-планка | шт. | 3 | 30грн. |
8 | Губка гемостатична | шт. | 1 | 200грн. |
9 | кран | шт. | 1 | 45грн. |
10 | фітинг | шт. | 1 | 20грн. |
11 | Клапан підривний | шт. | 1 | 45грн. |
12 | вєнчик | шт. | 1 | 25грн. |
13 | Перехідник | шт. | 1 | 15грн. |
14 | Клей шпалерний | шт. | 1 | 30грн. |
15 | біта | шт. | 1 | 8грн. |
16 | Перехід. 3/4x1/2 | шт. | 1 | 70грн. |
17 | Папір офісний | шт. | 1 | 96грн. |
18 | Угол | шт. | 4 | 9грн. |
19 | Шуруп 35 | шт.. | 10 | 2грн. |
20 | Кріплення 16 | шт.. | 25 | 37грн. |
21 | цемент | шт. | 1 | 70грн. |
22 | Терка пенопл. | шт. | 1 | 15грн. |
23 | Перехід. 3/4x1/2 | шт. | 1 | 15грн. |
24 | Муфта 3/4 | шт. | 1 | 10грн. |
25 | Шпаклівка | кг. | 5 | 35грн. |
26 | Муфта | шт. | 1 | 27грн. |
27 | Цемент | кг. | 3 | 10грн. |
28 | Кран 1/2 | шт. | 1 | 45грн. |
29 | клей | шт. | 7 | 32грн. |
| Всього |
|
| 1251грн. |
Звіт
про використання
позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
за листопад 2018р.
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума |
1 | Дюбель | шт. | 5 | 4грн |
2 | Бумага А4 | шт. | 2 | 185,80грн |
3 | Шпаклівка | шт. | 1 | 130грн. |
4 | Труба унітаза | шт. | 5 | 200грн. |
5 | Труба | шт. | 1 | 35грн. |
6 | Кран шаровий 0,5 | шт. | 3 | 135грн. |
7 | Муфта комп.,кріплення | шт. | 3 | 201грн. |
8 | Цемент | шт. | 1 | 70грн. |
9 | Інтернет (грудень) | шт. | 1 | 70грн. |
| Всього |
|
| 1030.80 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
за вересень- жовтень 2018р.
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума |
1 | Розчинник | шт. | 1 | 30грн |
2 | Клей(церозіт) | шт. | 1 | 95грн |
3 | цемент | шт. | 1 | 70грн |
4 | грунтовка | шт. | 1 | 30грн |
5 | граблі | шт. | 1 | 35грн |
6 | сместитель(кран) | шт. | 1 | 280грн |
7 | сверло | шт. | 1 | 15грн |
8 | Подривной клапан | шт. | 1 | 45грн |
9 | кран | шт. | 1 | 60грн |
10 | Фум лента | шт. | 2 | 20грн |
11 | Кран 1/2 | шт. | 1 | 45грн |
12 | Цемент,м 500 | шт. | 2 | 140грн |
13 | Угол 110 | шт. | 1 | 25грн |
14 | Кран 1/2 | шт. | 3 | 135грн |
15 | шурупи | шт. | 30 | 3грн.60к. |
16 | угол | шт. | 8 | 15грн |
17 | перехідник | шт. | 2 | 30грн |
18 | Фум лента | шт. | 6 | 120грн |
19 | Інтернет(жовтень) |
|
| 70грн |
20 | Інтернет(листопад) |
|
| 70грн |
21 | Ремень 2670 | шт. | 1 | 50грн |
22 | Кран шар.0,5 | шт. | 5 | 225грн |
23 | Бочонок,08 | шт. | 3 | 36грн |
|
|
|
|
|
| Всього |
|
| 1644.60 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
за липень, серпень 2018р.
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума |
1 | краска | шт. | 1 | 110 |
2 | краска | шт. | 1 | 79.90 |
3 | Бензин для газон.косилки | шт. | 10л | 270 |
4 | Масло для двигунів | шт. | 1 | 70 |
5 | Ремонт косилки | шт. |
| 150 |
6 | розчинник | шт. | 1 | 30 |
7 | клей | шт. | 1 | 95 |
8 | цемент | шт. | 1 | 70 |
9 | грунтовка | шт. | 1 | 30 |
10 | граблі | шт. | 1 | 35 |
11 | Прокладка бат. | шт. | 1 | 50 |
12 | Тен для бойлера | шт. | 1 | 225 |
13 | Анод | шт. | 1 | 85 |
14 | Кабель ПВ 32,5 | шт. | 15 | 105 |
15 | Цемент | шт. | 1 | 60 |
16 | Церозит | шт. | 2 | 160 |
17 | Кабель- канал | шт. | 3 | 36 |
18 | Розетка | шт. | 2 | 75 |
19 | вимикач | шт. | 1 | 35 |
20 | вилка | шт. | 1 | 20 |
21 | Селікон | шт. | 1 | 45 |
22 | Інтернет | шт. | 2міс. | 140 |
23 | колор | шт. | 3 | 75 |
24 | Щітка | шт. | 1 | 5 |
| Всього |
|
| 2060,90 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
за червень 2018р.
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума |
1 | шуруп | шт. | 20 | 2,40 |
2 | Тройник | шт. | 1 | 35 |
3 | Світильник настінний | шт. | 4 | 180 |
4 | Розподільча коробка | шт. | 1 | 20 |
5 | Гофра | шт. | 1 | 2,50 |
6 | Скоба 16мм | шт. | 1 | 5 |
7 | Ніж для рубанка | шт. | 1 | 55 |
8 | Фарба жовто - коричнева | шт. | 10 | 1100 |
9 | Фарба біла | шт. | 4 | 440 |
10 | Валік | шт. | 3 | 105 |
11 | Щіточки | шт. | 3 | 24 |
12 | Сольвент(розчин. для фарби) | шт. | 2 | 60 |
13 | Гофри для унітаза | шт. | 2 | 130 |
14 | Кран СН | шт. | 1 | 280 |
15 | Інтернет | шт. |
| 70 |
| Всього |
|
| 2508,9 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
за травень 2018р.
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума |
1 | Пружина | шт. | 1 | 50 |
2 | ШТ100 масло | л | 1 | 35 |
3 | Бензин А- 92Е | л | 8 | 212 |
4 | кран | шт. | 1 | 45 |
5 | Бак косіли | шт. | 1 | 135 |
6 | Лєска | шт. | 1 | 45 |
7 | Труба 16 | шт. | 2 | 22 |
8 | Шурупи | шт. | 50 | 5 |
9 | Діск | шт. | 2 | 30 |
10 | Ізолента | шт. | 1 | 20 |
11 | Шуруп | шт. | 1 | 15 |
12 | уголок | шт. | 10 | 20 |
13 | Кабель- канал | шт. | 7 | 98 |
14 | Кабель- канал | шт. | 1 | 23 |
15 | Серцевина замка | шт. | 1 | 65 |
16 | Кабель- канал | шт. | 11 | 146 |
17 | Ремонт коси | шт. | 1 | 250 |
18 | Угол + шурупи | шт. | 2 | 15 |
19 | Розетка | шт. | 1 | 49 |
20 | Інтернет |
|
| 70 |
| Всього |
|
| 1350 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
за квітень 2018р.
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума |
1 | Аерозоль білий | шт. | 1 | 50 |
2 | Шурупи | шт. | 100 | 65 |
3 | Сверло | шт. | 2 | 30 |
4 | Диск | шт. | 1 | 15 |
5 | Пила лобзик | шт. | 1 | 10 |
6 | уголки | шт. | 5 | 10 |
7 | Шурупи | шт. | 20 | 2 |
8 | Полотно | шт. | 1 | 8 |
9 | Кабель канал | шт. | 3 | 30 |
10 | Дюбель 6/40 | шт. | 30 | 7.50 |
11 | Кран | шт. | 2 | 560 |
12 | Вапно | шт. | 4 | 80 |
13 | Порожки | шт. | 4 | 340 |
14 | Канцтовари | - | - | 146.70 |
15 |
|
|
|
|
| Всього |
|
| 1354.20 |
Звіт про використання позабюджетних коштів
( благодійні внески батьків)
за березень 2018р.
№ з\п | Найменування матеріальних цінностей | Од. вим. | кількість | сума |
1 | Регідрон | шт. | 5 | 62 |
2 | Супрастін табл. №20 | шт. | 1 | 64,15 |
3 | Конектори FDD2- 250 | шт. | 6 | 3,30 |
4 | Меню вимога | шт. | 20 |